收录东方61自上市以来完整开奖号码、和值、奇偶比。数据真实可靠,为彩民提供专业参考,助力理性投注。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (前区) | 后区 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 2025-03-15 | 05 12 18 23 31 | 07 11 | 89 | 3:2 |
| 2025034 | 2025-03-13 | 03 09 15 27 30 | 04 12 | 84 | 3:2 |
| 2025033 | 2025-03-11 | 08 14 19 26 33 | 02 09 | 100 | 2:3 |
| 2025032 | 2025-03-09 | 01 07 21 25 29 | 06 10 | 83 | 4:1 |
| 2025031 | 2025-03-07 | 11 16 20 28 35 | 03 08 | 110 | 2:3 |
| 2025030 | 2025-03-05 | 04 10 17 22 34 | 05 12 | 87 | 2:3 |
| 2025029 | 2025-03-03 | 06 13 24 30 32 | 01 07 | 105 | 3:2 |
| 2025028 | 2025-03-01 | 02 18 23 27 31 | 09 11 | 101 | 3:2 |
| 2025027 | 2025-02-27 | 09 14 20 26 33 | 04 08 | 102 | 2:3 |
| 2025026 | 2025-02-25 | 07 12 19 25 29 | 02 10 | 92 | 3:2 |
| 2025025 | 2025-02-23 | 01 08 16 21 35 | 06 12 | 81 | 3:2 |
| 2025024 | 2025-02-21 | 10 15 22 28 30 | 03 09 | 105 | 2:3 |
| 2025023 | 2025-02-19 | 05 11 17 24 34 | 07 11 | 91 | 3:2 |
| 2025022 | 2025-02-17 | 03 13 18 27 31 | 01 05 | 92 | 4:1 |
| 2025021 | 2025-02-15 | 06 09 23 26 32 | 08 10 | 96 | 2:3 |
| 2025020 | 2025-02-13 | 12 14 20 29 33 | 02 06 | 108 | 2:3 |
| 2025019 | 2025-02-11 | 04 15 21 25 30 | 07 12 | 95 | 3:2 |
| 2025018 | 2025-02-09 | 02 10 16 22 35 | 04 09 | 85 | 2:3 |
| 2025017 | 2025-02-07 | 08 11 19 28 34 | 03 11 | 100 | 3:2 |
| 2025016 | 2025-02-05 | 01 07 18 24 31 | 05 10 | 81 | 3:2 |
| 2025015 | 2025-02-03 | 09 13 20 27 29 | 06 08 | 98 | 3:2 |
| 2025014 | 2025-02-01 | 05 12 17 26 33 | 02 07 | 93 | 3:2 |
| 2025013 | 2025-01-30 | 03 14 21 30 32 | 09 12 | 100 | 2:3 |
| 2025012 | 2025-01-28 | 06 10 15 23 35 | 01 04 | 89 | 3:2 |
| 2025011 | 2025-01-26 | 11 16 22 28 31 | 05 08 | 108 | 3:2 |
| 2025010 | 2025-01-24 | 02 09 19 24 34 | 06 11 | 88 | 2:3 |
| 2025009 | 2025-01-22 | 07 13 18 25 29 | 03 10 | 92 | 3:2 |
| 2025008 | 2025-01-20 | 04 08 20 27 30 | 02 09 | 89 | 2:3 |
| 2025007 | 2025-01-18 | 01 12 17 26 33 | 07 12 | 89 | 3:2 |
| 2025006 | 2025-01-16 | 10 14 21 31 35 | 04 06 | 111 | 2:3 |
* 数据仅供彩民参考,实际开奖以官方发布为准。东方61历史开奖全部数据持续更新。
近30期和值集中区间 80~110,平均和值约94.6。其中2025006期和值111为近期最高,2025016期和值81为最低。关注和值波动区间。
历史开奖中 3:2 比例出现频率最高,约占47%;2:3比例约占40%;4:1比例仅占13%。可关注奇偶比3:2的延续。
东方61是从前区(1-35)选5个号码,后区(1-12)选2个号码组成一注。每周二、四、日开奖。设有多项奖级,头奖中出概率约1/2142万。本站提供东方61历史开奖全部数据,助力彩民分析冷热号。
🔍 更多相关: 东方61走势图 · 东方61开奖结果 · 东方61历史数据 · 东方61预测 · 东方61杀号
本站专注东方61历史开奖全部数据,为彩民提供便捷查询。